
TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE
1039,00 € inkl. MwSt.
Serie: PC-Business
- Intel® Core™ i7-10710U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)
- Windows 10 Pro
- 16 GB RAM-Speicher
- Business Micro/ Mini Format Serie
- Intel® UHD Graphics
- Festplattenkapazität 1 x 500 GB – SSD
Artikelnummer: 1009723
Das TERRA PC-Micro System im extrem kompakten, platzsparenden Gehäuse mit leistungsstarkem Intel Core i7 Prozessor und schnellem NVMe-SSD Speichermedium. Inklusive: VESA Mounting Kit zur Montage hinter einem LCD Monitor/ TV oder an einer Wand-/ oder Tisch-Halterung.
Einsatzgebiete:
• Büro- und Office Anwendungen
• Apotheken, Ärzte, Hotels, Schulen
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel® Core™ i7-10710U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO-DIMM, 260-polig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
Integrierter Kartenleser | microSDXC |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – SSD |
Anzahl Einschübe | 1 |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 7.1 Channel Surround |
Audio-System | High Definition Audio via HDMI |
Design | |
Gehäusetyp | Micro-Format |
Zertifizierung | CE, Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil (Multi-country AC adapter IEC plug types A, C, G & I), VESA LCD-Halterung |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | Ohne |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 5.1 cm |
Breite | 11.7 cm |
Tiefe | 11.2 cm |
Gewicht | 0.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Schnittstelle | 2 x USB 3.1 Type-A (hinten ) 1 x USB 3.1 Type-A (vorne) 1 x USB 3.1 Type-C (vorne) 1 x LAN 1 x USB Type-C (Unterstützt Display Port 1.2 oder Thunderbolt 3 mit USB 3.1 Unterstützung) 1 x HDMI 1 x Kopfhörer/Mikrofon Infrarot Sensor |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Kühlung | Aktiv |
Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock Dual-array Front Microfon |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 4096 x 2160 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Integriert |
Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85% |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 120 W |
Nennleistung | Ø 10 Watt Idle-Mode Ø 44 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 °C – 35 °C |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Intel Gigabit LAN |
WLAN-Standards | 802.11ax |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
TERRA PC-PERFORMANCE 8000
5259,00 € inkl. MwSt.
Serie: Workstation
- AMD Ryzen Threadripper™ 3960X (48 Threads, max. 4.5 GHz, 141.5 MB Cache)
- Windows 10 Pro
- 32 GB RAM-Speicher
- Business Workstation Serie
- NVIDIA GeForce RTX 3070
- Festplattenkapazität 1 x 1 TB – SSD
Artikelnummer: 1009729
Zeit sparen. Mehr erledigen. Mit einem TERRA System mit einer AMD Ryzen™ Threadripper CPU. Blitzschnelles Rendern, Exportieren und Kodieren. Die Performance Plattform mit bis zu 64 CPU Kerne. Flüssigkeitsgekühlt, ausgestattet mit M.2-PCIe 4.0 SSD.
Dieser TERRA PC bietet mit einem AMD TRX40 Motherboard eine High-End-Plattform, die die hochmoderne PCIe 4.0 Generation unterstützt. Leistungsstark, skalierbar und zukunftssicher mit Erweiterungspotenzial. Bis zu 64 Kerne und 128 Threads für blitzschnelle kreative Workloads. Unterstützt Vierkanal-DDR4-Speicher mit optionaler ECC-Unterstützung (Error Checking & Correction Mode). Die perfekte Plattform für professionelle Visual-Effect-Grafiker, Datenwissenschaftler und alle, denen ihre Zeit kostbar ist.
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | AMD Ryzen Threadripper™ 3960X (48 Threads, max. 4.5 GHz, 141.5 MB Cache) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen Threadripper |
Anzahl Prozessorkerne | 24-Core |
Prozessorsockel | sTRX4 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 256 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 8 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 8 x SATA 6Gb/s port(s) 3x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Festplattenkapazität | 1 x 1 TB – SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Workstation Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | AMD TRX40 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 3 x PCIe 4.0 x16 (x16/x16/x16) 1 x PCIe 4.0 x4 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 59.8 cm |
Breite | 24.5 cm |
Tiefe | 61.7 cm |
Gewicht | 21.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 10 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″) |
Schnittstelle | Rückseite : 8x USB 3.2 Gen 2 (7x Typ-A + 1x Typ-C, 4x USB 2.0), 4x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out, 5x Audio jack(s),1x Anti-surge 2.5G LAN (RJ45) Vorne* : 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, *abhängig vom Gehäusetyp |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (64-Bit) |
Motherboardhersteller | ASUS ROG STRIX TRX40-XE |
Kühlung | Leistungsstarkes CPU-Flüssigkeitskühlsystem |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | WLAN / Bluetooth |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 3x Display Port 2x HDMI Multi Monitor: Ja |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 5 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.20 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximale Eingangsleistung | 850 W |
Nennleistung | Ø 85 Watt Long Idle-Mode Ø 235 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 °C – 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | RJ45 |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
WLAN-Standards | 802.11ax |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.0 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
1189,00 € inkl. MwSt.
Serie: All In One
- Intel Core i5 (9. Gen.) 9600T / 2.3 GHz (9 MB Smart Cache, bis zu 3.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
- Windows 10 Pro
- 1920 x 1080 ( Full HD ) Bildschirmauflösung
- Display-Typ Non-Touch LCD-Display
- 68.6 cm (27″) Zoll Bildschirmdiagonale
- 16 GB RAM-Speicher
- Business Serie
- Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
- Festplattenkapazität 1 x 500 GB – solid state
- Audio-System Integriert
Artikelnummer: 1009774
Das höhenverstellbare Modell 2705HA kombiniert ein modernes Design mit nahezu randlosem Display mit neuesten Technologien in einem Gerät. Gutes Aussehen inklusive. Das Arbeiten mit diesem eleganten Design AIO-PC, mit Intel Core i5 Prozessor und schneller SSD, in Verbindung mit einem kabellosen Tastatur-Maus-Set (optional erhältlich), hilft Ihren Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Das Ergebnis: Ihr Schreibtisch verwandelt sich in einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Besonders bei Bereichen, die vom Kunden einsehbar sind, wie z.B. in Arztpraxen und Empfangsbereichen, ist dies von Vorteil und schafft Vertrauen.
Auch perfekt fürs Home Office geeignet, dank WLAN + Bluetooth Funktion.
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9600T / 2.3 GHz (9 MB Smart Cache, bis zu 3.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | Non-Touch LCD-Display |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8ms |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27″) Zoll |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
Prozessorsockel | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H370 Express |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
RAID Level | Raid 0 Raid 1 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – solid state |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,5 Sone |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
Tastatur enthalten | Optional |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | Variabel. Max. 53.4. min. 40.9 cm |
Breite | 62.5 cm |
Tiefe | 6.4 Grundfläche Fuss: 24.5 x 23.5 (B x T) cm |
Gewicht | 9.4 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Schnittstelle | Rechts: Cardreader, 2x USB 3.1 Gen1 Unten: Microphone, Headphone, 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 type-C, HDMI, Display Port, RJ-45, DC-in |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 125 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100×100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz (Rückseite) Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Maximale Auflösung | Extern: HDMI/ DP 1.2 max. 4096 x 2160 Unterstützt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5° C – 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
WLAN-Standards | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
Eingabegerät | |
Geräteschnittstelle | USB |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |