
TERRA PC-GAMER 7500
2699,00 € inkl. MwSt.
Intel Core i7 (10. Gen.) 10700K / 3.8 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 5.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Windows 10 Home
32 GB RAM-Speicher
Gamer Serie
NVIDIA GeForce RTX 3070
Festplattenkapazität 1 x 500 GB – solid state + 1x 2 TB HDD
Artikelnummer: 1001257
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700K / 3.8 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 5.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2500 GB |
HDD Schnittstelle | 4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 Sockel 3 (PCIE 3.0 x 4 mode) 1 x M.2 Sockel 3 (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – solid state + 1x 2 TB HDD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 7 Stück(e) |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
Leistungen | |
Serie | Gamer |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Z490 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 1x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) 4 x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 65.1 cm |
Breite | 30.6 cm |
Tiefe | 63.9 cm |
Gewicht | 28.1 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 2 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
Schnittstelle | 1x PS/2,1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x LAN (RJ45), 1 x Optical S/PDIF out, 5x Audio jack(s), optional: 1x COM USB Ports(Board) : 2x USB 3.2 Gen 2), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 port Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.1 Gen1 Type C, bis zu 4x USB 3.1 Gen1 Type A Fan Speed & RGB control buttons |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | ASUS PRIME Z490-P |
Kühlung | Leistungsstarkes CPU-Flüssigkeitskühlsystem |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | WLAN & Bluetooth 5.0 M.2 Modul 2x 140mm Lüfter 1200 rpm in der Front 1x 140mm Lüfter 1200rpm hinten |
Maus | |
Maus enthalten | M720 Triathlon-Maus |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | Unterstützt bis zu 4 Displays |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
Maximale Eingangsleistung | 850 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
WLAN-Standards | 802.11 b/g/n/ac |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
TERRA PC-GAMER 6250
1649,00 € inkl. MwSt.
Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Windows 10 Home
16 GB RAM-Speicher
Gamer Home Serie
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Festplattenkapazität 1 x 500 GB – solid state + 1x 1 TB HDD
Artikelnummer: 1001317
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1.5 TB |
HDD Schnittstelle | 6 x SATA 6Gb/s 1x M.2 Socket 3, Typ 2242/ 2260/ 2280/ 22110 (S-ATA und PCIe 4x mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB – solid state + 1x 1 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
Leistungen | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode), 24,2 dB (Harddisk access) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Z490 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 1 x PCI Express x1 slots |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), 2x USB 2.0 (vorne), 1x RJ-45 port, 3x audio jacks option: 1x COM |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte Z490M |
Kühlung | TERRA Silent CPU Kühler (aktiv) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 3x Display Port 2x HDMI Multi Monitor: Ja |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB GDDR6 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Eingebaute Grafikadapter | PCI Express – Plug-in-Karte – Aktiv gekühlt – Dual Slot NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 750 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW/±R |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
TERRA PC-GAMER 5900
879,00 € inkl. MwSt.
Intel Core i5 (10. Gen.) 10400F / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Windows 10 Home
8 GB RAM-Speicher
Gamer Home Serie
NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Festplattenkapazität 1 x 250 GB – SSD + 1x 2 TB HDD
Artikelnummer: 1001315
Beschreibung
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (10. Gen.) 10400F / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 2250 GB |
HDD Schnittstelle | 6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key (SATA & PCIE mode), 1 x M.2_1 socket 3, with M key ( PCIE 3.0 x4 mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 250 GB – SSD + 1x 2 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
Leistungen | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode), 24,2 dB (Harddisk access) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B460 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI (supports up to 3x Displays), 1x LAN RJ45, 4x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 (2x vorne), 3x Audio Option: 1x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B460M-A |
Kühlung | TERRA Silent CPU Kühler (aktiv) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
Eingebaute Grafikadapter | PCI Express – Plug-in-Karte – Aktiv gekühlt – Dual Slot NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Maximale Eingangsleistung | 400 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
TERRA PC-GAMER 6350
2229,00 € inkl. MwSt.
AMD Ryzen™ 7 5800X (8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz max. Boost)
Windows 10 Home
32 GB RAM-Speicher
Gamer Home Serie
AMD Radeon™ RX 5700 XT
Festplattenkapazität 1x 500 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Artikelnummer: 1001324
Beschreibung
Allgemein | ||
Prozessor | AMD Ryzen™ 7 5800X (8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz max. Boost) | |
Betriebssystem | Windows 10 Home | |
Software | ||
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 | |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) | |
Prozessorsockel | AM4 | |
Anzahl Prozessoren | 1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 32 GB | |
Speicherlayout | 2 x 16 GB | |
RAM-Speicher maximal | 128 GB | |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM | |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) | |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 1500 GB | |
HDD Schnittstelle | 6x SATA-3 6Gb/s 2x M.2 Socket M-Key (SATA & X4 PCIe mode), Type 2242, 2260, 2280, 22110 | |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 | |
SSD Speicherkapazität | 500 GB | |
Festplattenkapazität | 1x 500 GB SSD + 1x 1 TB HDD | |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte | |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 Stück(e) | |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ | |
Leistungen | ||
Serie | Gamer Home | |
Produkttyp | Personal-Computer | |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) | |
Audio Kanäle | 8-Kanal | |
Motherboard Chipsatz | AMD X570 | |
Audio-System | High Definition Audio | |
Design | ||
Gehäusetyp | Cooler Master Silencio 550M | |
Zertifizierung |
|
|
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry | |
Tastatur | ||
Übertragungstechnik | Kabel | |
Geräteschnittstelle | USB | |
Technische Details | ||
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg | |
Lieferumfang | ||
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU | |
Tastaturlayout | Deutsch | |
Erweiterungssteckplätze | ||
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0*/ 3.0 x16, 1x PCIe 4.0* @ x4 mode, 3x PCIe 4.0 x1 *PCIe 4.0 x16 erfordert AMD Ryzen 3rd Gen CPU | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Höhe | 45 cm | |
Breite | 20.9 cm | |
Tiefe | 50.5 cm | |
Gewicht | 13.5 kg | |
Sonstige Funktionen | ||
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 3 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) oder 8.9 cm (3.5″) mit Einbaurahmen7 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) | |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x HDMI, 1x LAN (RJ45), 3x Audio 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), 4x USB 3.2 Gen2 | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 | |
Motherboardhersteller | Asus PRIME X570-P | |
Kühlung | Be Quiet! Pure Rock Slim | |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | |
Spezielle Eigenschaften | Gehäuse geräuschgedämmt SSD Gen4 | |
Maus | ||
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry | |
Grafik | ||
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 3x DP (Display Port) | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB GDDR6 | |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 | |
Grafikkarte | AMD Radeon™ RX 5700 XT | |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte | |
Leistung | ||
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Silver, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche 140 mm Lüfter Energieeffizienz bis zu 91 % | |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) | |
Maximale Eingangsleistung | 650 W | |
Nennleistung | Ø 57 Watt Idle-Mode Ø 255 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C – 35 °C | |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert | |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Optisches Laufwerk | ||
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW | |
Eingabegerät | ||
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | |
Geräteschnittstelle | USB |